Capacitors
Loading filters…
Brand
Capacitor Type
Voltage DC
Capacitance
Operating Temperature Range
Additional Filters
Results: 90
| Compare | Product | DLA PN | Brand | Capacitor Type | Voltage DC | Capacitance | Operating Temperature Range | Product Family | Voltage Rating - AC | Tolerance | Dielectric | Case Size | ESR (mΩ) | Termination | Lead Spacing (in/mm) | Mounting Type | Dimension (in/mm) | RoHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105K250CS6 | Paktron | Film | 250 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 160V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 12 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.440" (11.2mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.300" (7.5mm) | No | ||||
| 105K250CS6-FA | Paktron | Film | 250 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 160V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 12 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.440" (11.2mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.300" (7.5mm) | Yes | ||||
| 105K250CS6G | Paktron | Film | 250 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 160V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 12 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.440" (11.2mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.300" (7.5mm) | No | ||||
| 105K250CS6G-FA | Paktron | Film | 250 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 160V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 12 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.440" (11.2mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.300" (7.5mm) | Yes | ||||
| 105K400CS6 | Paktron | Film | 400 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 8 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 105K400CS6-FA | Paktron | Film | 400 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 8 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 105K400CS6G | Paktron | Film | 400 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 8 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 105K400CS6G-FA | Paktron | Film | 400 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 8 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 105K500CS6 | Paktron | Film | 500 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 8 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 1.135" (28.8mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 105K500CS6-FA | Paktron | Film | 500 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 8 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 1.135" (28.8mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 105K500CS6G | Paktron | Film | 500 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 8 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 1.135" (28.8mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 105K500CS6G-FA | Paktron | Film | 500 | 1 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 8 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 1.135" (28.8mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 106K050CS4 | Paktron | Film | 50 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 35V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.620" (15.7mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 106K050CS4-FA | Paktron | Film | 50 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 35V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.620" (15.7mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 106K050CS4G | Paktron | Film | 50 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 35V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.620" (15.7mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 106K050CS4G-FA | Paktron | Film | 50 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 35V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.620" (15.7mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 106K100CB4G | Paktron | Film | 100 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.995" (25.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 106K100CB4G-FA | Paktron | Film | 100 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.995" (25.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 106K100CB4G-FS | Paktron | Film | 100 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.995" (25.5mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.350" (8.89mm) | Yes | ||||
| 106K100CS4 | Paktron | Film | 100 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.995" (25.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 106K100CS4-FA | Paktron | Film | 100 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.995" (25.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 106K100CS4G | Paktron | Film | 100 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.995" (25.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 106K100CS4G-FA | Paktron | Film | 100 | 10 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 3 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.995" (25.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 185K200CC6 | Paktron | Film | 200 | 1.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 140V | ±10% | Metallized Polymer | 13 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 185K200CC6-FA | Paktron | Film | 200 | 1.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 140V | ±10% | Metallized Polymer | 13 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 185K200CC6G | Paktron | Film | 200 | 1.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 140V | ±10% | Metallized Polymer | 13 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 185K200CC6G-FA | Paktron | Film | 200 | 1.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 140V | ±10% | Metallized Polymer | 13 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 205K100CS4 | Paktron | Film | 100 | 2 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 9 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 205K100CS4-FA | Paktron | Film | 100 | 2 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 9 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 205K100CS4G | Paktron | Film | 100 | 2 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 9 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 205K100CS4G-FA | Paktron | Film | 100 | 2 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 9 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 206K050CS4 | Paktron | Film | 50 | 20 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 35V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 2.5 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 1.150" (29.2mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 206K050CS4-FA | Paktron | Film | 50 | 20 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 35V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 2.5 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 1.150" (29.2mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 206K050CS4G | Paktron | Film | 50 | 20 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 35V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 2.5 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 1.150" (29.2mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 206K050CS4G-FA | Paktron | Film | 50 | 20 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 35V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 2.5 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 1.150" (29.2mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 334K400CS6 | Paktron | Film | 400 | 0.33 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 12 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.435" (11.0mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 334K400CS6-FA | Paktron | Film | 400 | 0.33 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 12 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.435" (11.0mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 334K400CS6G | Paktron | Film | 400 | 0.33 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 12 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.435" (11.0mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 334K400CS6G-FA | Paktron | Film | 400 | 0.33 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 12 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.435" (11.0mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 405K100CB4G | Paktron | Film | 100 | 4 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 7 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 405K100CB4G-FA | Paktron | Film | 100 | 4 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 7 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 405K100CB4G-FS | Paktron | Film | 100 | 4 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 7 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.525" (13.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.350" (8.89mm) | Yes | ||||
| 405K100CS4 | Paktron | Film | 100 | 4 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 7 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 405K100CS4-FA | Paktron | Film | 100 | 4 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 7 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 405K100CS4G | Paktron | Film | 100 | 4 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 7 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 405K100CS4G-FA | Paktron | Film | 100 | 4 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 7 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.450" (11.4mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 424K400CC6 | Paktron | Film | 400 | 0.42 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 280V | ±10% | Metallized Polymer | 23 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 424K400CC6-FA | Paktron | Film | 400 | 0.42 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 280V | ±10% | Metallized Polymer | 23 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 424K400CC6G | Paktron | Film | 400 | 0.42 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 280V | ±10% | Metallized Polymer | 23 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 424K400CC6G-FA | Paktron | Film | 400 | 0.42 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 280V | ±10% | Metallized Polymer | 23 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 474K1200CS11 | Paktron | Film | 1200 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 630V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 33 | Sn63/Pb37 | 1.1" (27.5mm) | Thru-hole | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.570" (14.5mm) | No | ||||
| 474K1200CS11-FA | Paktron | Film | 1200 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 630V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 33 | Sn Alloy | 1.1" (27.5mm) | Thru-hole | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.570" (14.5mm) | Yes | ||||
| 474K1200CS11G | Paktron | Film | 1200 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 630V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 33 | Sn63/Pb37 | 1.1" (27.5mm) | SMD | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.570" (14.5mm) | No | ||||
| 474K1200CS11G-FA | Paktron | Film | 1200 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 630V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 33 | Sn Alloy | 1.1" (27.5mm) | SMD | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.570" (14.5mm) | Yes | ||||
| 474K1200CS11J | Paktron | Film | 1200 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 630V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 33 | Sn63/Pb37 | 1.1" (27.5mm) | SMD | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.570" (14.5mm) | No | ||||
| 474K1200CS11J-FA | Paktron | Film | 1200 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 630V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 33 | Sn Alloy | 1.1" (27.5mm) | SMD | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.570" (14.5mm) | Yes | ||||
| 474K400CS6 | Paktron | Film | 400 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 474K400CS6-FA | Paktron | Film | 400 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 474K400CS6G | Paktron | Film | 400 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 474K400CS6G-FA | Paktron | Film | 400 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 474K500CB6G-FS | Paktron | Film | 500 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.625" (15.9mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.460" (11.68mm) | Yes | ||||
| 474K500CS6 | Paktron | Film | 500 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.625" (15.9mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 474K500CS6-FA | Paktron | Film | 500 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.625" (15.9mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 474K500CS6G | Paktron | Film | 500 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.625" (15.9mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 474K500CS6G-FA | Paktron | Film | 500 | 0.47 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 250V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 11 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.625" (15.9mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 475K100CB4G | Paktron | Film | 100 | 4.7 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 6 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.525" (13.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 475K100CB4G-FA | Paktron | Film | 100 | 4.7 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 6 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.525" (13.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 475K100CB4G-FS | Paktron | Film | 100 | 4.7 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 6 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.525" (13.2mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.350" (8.89mm) | Yes | ||||
| 475K100CS4 | Paktron | Film | 100 | 4.7 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 6 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.525" (13.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 475K100CS4-FA | Paktron | Film | 100 | 4.7 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 6 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.525" (13.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 475K100CS4G | Paktron | Film | 100 | 4.7 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 6 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.525" (13.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 475K100CS4G-FA | Paktron | Film | 100 | 4.7 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 6 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.525" (13.3mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 685K100CS4 | Paktron | Film | 100 | 6.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 5 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.700" (17.8mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 685K100CS4-FA | Paktron | Film | 100 | 6.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 5 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | Thru-hole | L 0.700" (17.8mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 685K100CS4G | Paktron | Film | 100 | 6.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 5 | Sn63/Pb37 | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.700" (17.8mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | No | ||||
| 685K100CS4G-FA | Paktron | Film | 100 | 6.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 80V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 5 | Sn Alloy | 0.394" (10mm) | SMD | L 0.700" (17.8mm) x W 0.500" (12.7mm) x H 0.250" (6.3mm) | Yes | ||||
| 804K1000CS11 | Paktron | Film | 1000 | 0.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 500V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 28 | Sn63/Pb37 | 1.1" (27.5mm) | Thru-hole | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.390" (9.9mm) | No | ||||
| 804K1000CS11-FA | Paktron | Film | 1000 | 0.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 500V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 28 | Sn Alloy | 1.1" (27.5mm) | Thru-hole | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.390" (9.9mm) | Yes | ||||
| 804K1000CS11G | Paktron | Film | 1000 | 0.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 500V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 28 | Sn63/Pb37 | 1.1" (27.5mm) | SMD | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.390" (9.9mm) | No | ||||
| 804K1000CS11G-FA | Paktron | Film | 1000 | 0.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 500V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 28 | Sn Alloy | 1.1" (27.5mm) | SMD | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.390" (9.9mm) | Yes | ||||
| 804K1000CS11J | Paktron | Film | 1000 | 0.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 500V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 28 | Sn63/Pb37 | 1.1" (27.5mm) | SMD | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.390" (9.9mm) | No | ||||
| 804K1000CS11J-FA | Paktron | Film | 1000 | 0.8 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 500V | ±10% | Metallized Polyester (PET) | 28 | Sn Alloy | 1.1" (27.5mm) | SMD | L 1.1" (27.5mm) x W 1.22" (31.0mm) x H 0.390" (9.9mm) | Yes | ||||
| 844K200CC6 | Paktron | Film | 200 | 0.84 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 140V | ±10% | Metallized Polymer | 23 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 844K200CC6-FA | Paktron | Film | 200 | 0.84 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 140V | ±10% | Metallized Polymer | 23 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 844K200CC6G | Paktron | Film | 200 | 0.84 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 140V | ±10% | Metallized Polymer | 23 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 844K200CC6G-FA | Paktron | Film | 200 | 0.84 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 140V | ±10% | Metallized Polymer | 23 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.460" (11.7mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 894K400CC6 | Paktron | Film | 400 | 0.89 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 280V | ±10% | Metallized Polymer | 22 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 894K400CC6-FA | Paktron | Film | 400 | 0.89 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 280V | ±10% | Metallized Polymer | 22 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | Thru-hole | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes | ||||
| 894K400CC6G | Paktron | Film | 400 | 0.89 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 280V | ±10% | Metallized Polymer | 22 | Sn63/Pb37 | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | No | ||||
| 894K400CC6G-FA | Paktron | Film | 400 | 0.89 uF | -55°C to +125°C | Capstick® | 280V | ±10% | Metallized Polymer | 22 | Sn Alloy | 0.591" (15mm) | SMD | L 0.880" (22.4mm) x W 0.700" (17.8mm) x H 0.320" (8.1mm) | Yes |
Loading products…
